选择语言| 型号 | M1 | 
| 处理器 | 四核 Cortex- A53 2.0GHz | 
| 内存 | 2GB | 
| 闪存 | 16GB | 
| 操作系统 | Android 9.0 | 
| 显示屏 | 5英寸 分辨率1280*720 | 
| 触摸屏 | 多点电容式触摸屏,支持手套触摸 | 
| 可扩展存储 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB | 
| 按键 | Power, Volume+, Volume-, 左右侧扫描键、后置可编程按键 | 
| 移动网络 | 支持 FDD- LTE和TDD- L TE 4G 全网通 | 
| 国内:LTE B1/3/5/8/38/39/40/41 | |
| 欧洲:LTE B1/3/5/7/8/20/38/40 | |
| UMTS B1/2/5/8 | |
| GSM B2/3/5/8 | |
| 物理接口 | One Type - C USB(支持OTG)、3.5mm音频接口、POGO PIN | 
| Wi-Fi | 2.4G/5G 双频WiFi 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n | 
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 BLE | 
| 音频 | 扬声器、听筒、麦克风 | 
| GPS | 高精度GPS & A- GPS | 
| 传感器 | 加速传感器,光传感器,距离传感器 | 
| 前置摄像头 | 500万像素彩色摄像头 | 
| 后置摄像头 | 800万像素彩色摄像头,自动对焦,带闪光灯 | 
| 条码扫描 | 优德W88WIN官网一维/二维成像仪S100K(兼容斑马SE4710),并可选SE4710 | 
| 可读取所有国际通用一维和二维条码,屏幕条码,彩色条码,支持摄像头扫描 | |
| NFC | 选配支持13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议 | 
| RFID | 配合RFID UHF手柄,支持EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000- 6C)协议 | 
| 卡槽类型 | Nano SIM 卡、Micro SD(TF) 卡 | 
| 电池 | 不可拆卸,可充电锂电池,4000mAh | 
| 可选配件 | ① RFID UHF超高频手 | 
| ②扫码触发手柄 | |
| ③腕带保护壳套,用于手持机与手柄的衔接 | |
| ④座式充电底座 可供手持机和RFID手柄单独或同时充电包含: | |
| 单机位充电底座,五联机位充电底座 | |
| 防摔跌落 | 室温条件下,可承受多次从1.2米跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL- STD 要求;可承受300次0.5米滚动的冲击 | 
| 防护等级 | IP54以上 | 
| 工作优德W88WIN官网 | 工作温度 - 20℃ 至 50℃ | 
| 储存温度 - 40℃至 60℃ | 
智慧移动式数据源终端设备M1的结构特征:
1、更强继航选用手机号与RFID手柄简单供电系统习惯。2、真强质量好性IP54以上内容防范分类,实现房间外选用坏境,可顶住1.二米间距到水泥制品砖面的次数摔落,全坐向保证防渗,防污,防摔耐磨性。3、桌越的无线网性能参数率先支撑我国外TDD-LTE和FDD-LTE 4G本年度通频段,也支撑WCDMA、GSM制式:支撑802.11 a/b/g/n wifi双频移动通讯、蓝牙4.2。4、极高频RFID读写研制高特性UHF读写信息模块还有多于灵敏性度无线天线(需打配RFID手柄利用),读写长度最长多达7-8M(视标鉴而定),群读加速度是最高的多达200张/5秒。5、专注的二维扫码引挚完善支持系统一维和二维条形码复印。6、强 的处置业务能力和优质性能指标通过超快2.0GHz四核64位迅速整理器,配备全新的Android 9.0操作的平台。7、工业化级美学原理制定,成熟美观,耐用稳定
| 型号 | M1 | 
| 处理器 | 四核 Cortex- A53 2.0GHz | 
| 内存 | 2GB | 
| 闪存 | 16GB | 
| 操作系统 | Android 9.0 | 
| 显示屏 | 5英寸 分辨率1280*720 | 
| 触摸屏 | 多点电容式触摸屏,支持手套触摸 | 
| 可扩展存储 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB | 
| 按键 | Power, Volume+, Volume-, 左右侧扫描键、后置可编程按键 | 
| 移动网络 | 支持 FDD- LTE和TDD- L TE 4G 全网通 | 
| 国内:LTE B1/3/5/8/38/39/40/41 | |
| 欧洲:LTE B1/3/5/7/8/20/38/40 | |
| UMTS B1/2/5/8 | |
| GSM B2/3/5/8 | |
| 物理接口 | One Type - C USB(支持OTG)、3.5mm音频接口、POGO PIN | 
| Wi-Fi | 2.4G/5G 双频WiFi 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n | 
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 BLE | 
| 音频 | 扬声器、听筒、麦克风 | 
| GPS | 高精度GPS & A- GPS | 
| 传感器 | 加速传感器,光传感器,距离传感器 | 
| 前置摄像头 | 500万像素彩色摄像头 | 
| 后置摄像头 | 800万像素彩色摄像头,自动对焦,带闪光灯 | 
| 条码扫描 | 优德W88WIN官网一维/二维成像仪S100K(兼容斑马SE4710),并可选SE4710 | 
| 可读取所有国际通用一维和二维条码,屏幕条码,彩色条码,支持摄像头扫描 | |
| NFC | 选配支持13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议 | 
| RFID | 配合RFID UHF手柄,支持EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000- 6C)协议 | 
| 卡槽类型 | Nano SIM 卡、Micro SD(TF) 卡 | 
| 电池 | 不可拆卸,可充电锂电池,4000mAh | 
| 可选配件 | ① RFID UHF超高频手 | 
| ②扫码触发手柄 | |
| ③腕带保护壳套,用于手持机与手柄的衔接 | |
| ④座式充电底座 可供手持机和RFID手柄单独或同时充电包含: | |
| 单机位充电底座,五联机位充电底座 | |
| 防摔跌落 | 室温条件下,可承受多次从1.2米跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL- STD 要求;可承受300次0.5米滚动的冲击 | 
| 防护等级 | IP54以上 | 
| 工作优德W88WIN官网 | 工作温度 - 20℃ 至 50℃ | 
| 储存温度 - 40℃至 60℃ |