操作系统 | Android 8.1 |
中央处理器 | 优德W88WIN官网微 RK3288(1.8GHz) |
主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
内存 | 2GB |
存储 | 16GB |
最大秤量 | Max=6/15kg |
最小秤量 | min=40g |
标签纸规格 | Max:60mm |
标签纸外径 | Max:120mm |
打印速度 | 125mm/s |
外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
电源 | 输入:AC100V~240V |
输出:DC 24V/2.5A |
触控智能标签秤C-L8A的特征:
1、一机双用,合理安排自动秤形式与人员操作使用形式;2、支持软件图像、售价、首字母组合、生鲜食品码各异查阅玩法查询商品价格。解决处理技术培训难一些问题,合理安排人工成本,限制参数错误,增长转化率;3、支技多品一码打印纸;4、扶持快速克隆;5、与过去的型条形码秤合用无线通讯商议,可同时进行下載品牌資料,全兼容过去的型商品标签秤。操作系统 | Android 8.1 |
中央处理器 | 优德W88WIN官网微 RK3288(1.8GHz) |
主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
内存 | 2GB |
存储 | 16GB |
最大秤量 | Max=6/15kg |
最小秤量 | min=40g |
标签纸规格 | Max:60mm |
标签纸外径 | Max:120mm |
打印速度 | 125mm/s |
外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
电源 | 输入:AC100V~240V |
输出:DC 24V/2.5A |